- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2023-06-01 | 存续 |
| 工商注册号 | 510104003309459 | 组织机构代码 | MACM1D0H-9 | |
| 统一信用代码 | 91510104MACM1D0H9Y | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91510104MACM1D0H9Y | 行业 | 文化艺术业 | |
| 营业期限 | 2023-06-01至无固定期限 | 核准日期 | 7675-61-68 | |
| 登记机关 | 锦江市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Jincheng Youth Song and Dance Theater Co., Ltd | |
| 注册地址 | 四川省成都市锦江区二环路东四段238号攀成钢五区37栋1楼268号(自编号) | |||
| 经营范围 |
一般项目:组织文化艺术交流活动;票务代理服务;项目策划与公关服务;文化娱乐经纪人服务;平面设计;广告设计、代理;广告制作;租赁服务(不含许可类租赁服务);文艺创作;礼仪服务;品牌管理;摄像及视频制作服务;专业设计服务;市场营销策划;图文设计制作。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:演出经纪;营业性演出;演出场所经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||